| Betriebsnummern |
185 321-185 337 |
| Anzahl | 17 |
| Hersteller | Bombardier |
| Baujahr | 2007-2008 |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Dienstgewicht | 85,0 t |
| Radsatzlast | 21,0 t |
| Streckenklasse | D2 |
| Länge über Puffer | 18.900 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Leistung | 5.600 kW |
| Stromsystem |
25 kV 50 Hz 15 kV 16,7 Hz |
| Zugsicherung |
DK-ATC S-ATC D-PZB |