| Betriebsnummern | 3101-3113 |
| Anzahl | 13 |
| Hersteller | Siemens |
| Baujahr | 1999-2000 |
| Achsfolge | Co' Co' |
| Dienstgewicht | 132,0 t |
| Radsatzlast | 22,0 t |
| Streckenklasse | D2 |
| Länge über Puffer | 20.950 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Leistung | 6.500 kW |
| Stromsystem |
25 kV 50 Hz 15 kV 16,7 Hz |
| Zugsicherung |
DK-ATC S-ATC D-PZB |