Statistik Litra ME

Betriebsnummer Hersteller Fabriknr. Baujahr St
ME 1501 Henschel 32481 1981  
ME 1502 Henschel 32482 1981  
ME 1503 Henschel 32483 1981  
ME 1504 Henschel 32484 1981  
ME 1505 Henschel 32485 1981  
ME 1506 Henschel 32486 1981  
ME 1507 Henschel 32487 1981  
ME 1508 Henschel 32505 1981  
ME 1509 Henschel 32506 1981  
ME 1510 Henschel 32507 1981 ++
ME 1511 Henschel 32508 1981  
ME 1512 Henschel 32509 1981  
ME 1513 Henschel 32510 1981  
ME 1514 Henschel 32511 1981  
ME 1515 Henschel 32512 1981  
ME 1516 Henschel 32513 1981  
ME 1517 Henschel 32570 1983  
ME 1518 Henschel 32571 1983  
ME 1519 Henschel 32572 1983  
ME 1520 Henschel 32573 1983  
ME 1521 Henschel 32634 1983  
ME 1522 Henschel 32635 1983  
ME 1523 Henschel 32636 1983  
ME 1524 Henschel 32637 1983  
ME 1525 Henschel 32638 1983  
ME 1526 Henschel 32726 1983  
ME 1527 Henschel 32727 1983  
ME 1528 Henschel 32728 1983  
ME 1529 Henschel 32729 1983  
ME 1530 Henschel 32730 1983  
ME 1531 Henschel 32778 1984  
ME 1532 Henschel 32779 1984  
ME 1533 Henschel 32780 1985  
ME 1534 Henschel 32781 1985  
ME 1535 Henschel 32782 1985  
ME 1536 Henschel 32783 1985  
ME 1537 Henschel 32784 1985  

 

 

Durch Klick weiter zur Pinnwand!

 

Ein Forum für Freunde der dänischen, schwedischen und norwegischen Eisenbahn!

 

In Zusammenarbeit mit www.scanditrain.de

Immer über aktuelle Änderungen informiert werden

Newsletter

Info: Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

 

Letztes Update: 03.04.2011