1. Bauserie
| Betriebsnummern | 1001-1020 |
| Anzahl | 20 |
| Hersteller | NoHAB, GM |
| Baujahr | 1960-1961 |
| Achsfolge | (A1A)' (A1A)' |
| Dienstgewicht |
89,0 t |
| Radsatzlast | 15,0 t |
| Streckenklasse | A |
| Länge über Puffer | 18.300 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
| Motor | GM 12-567 C |
| Leistung | 1047 kW bzw. 1425 PS |
2. Bauserie
| Betriebsnummern | 1021-1045 |
| Anzahl | 25 |
| Hersteller | NoHAB, Frichs |
| Baujahr | 1961-1962 |
| Achsfolge | (A1A)' (A1A)' |
| Dienstgewicht |
89,0 t |
| Radsatzlast | 15,0 t |
| Streckenklasse | A |
| Länge über Puffer | 18.300 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
| Motor | GM 12-567 D1 |
| Leistung | 1062 kW bzw. 1445 PS |