1. Bauserie
| Betriebsnummern | 1101-1105 |
| Anzahl | 5 |
| Hersteller | NoHAB, GM, Frichs |
| Baujahr | 1954 |
| Achsfolge | (A1A)' (A1A)' |
| Dienstgewicht |
99,6 t |
| Radsatzlast | 17,0 t |
| Streckenklasse | B2 |
| Länge über Puffer | 18.900 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
| Motor | GM 16-567 B |
| Leistung | 1250 kW bzw. 1700 PS |
2. Bauserie
| Betriebsnummern | 11056-1144 |
| Anzahl | 39 |
| Hersteller | NoHAB, GM, Frichs |
| Baujahr | 1955-1958 |
| Achsfolge | (A1A)' (A1A)' |
| Dienstgewicht |
101,6 t |
| Radsatzlast | 17,0 t |
| Streckenklasse | B2 |
| Länge über Puffer | 18.900 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
| Motor | GM 16-567 C |
| Leistung | 1433 kW bzw. 1950 PS |
3. Bauserie
| Betriebsnummern | 1145-1159 |
| Anzahl | 15 |
| Hersteller | NoHAB, GM, Frichs |
| Baujahr | 1964-1965 |
| Achsfolge | (A1A)' (A1A)' |
| Dienstgewicht |
101,6 t |
| Radsatzlast | 17,0 t |
| Streckenklasse | B2 |
| Länge über Puffer | 18.900 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h |
| Motor | GM 16-567 D1 |
| Leistung | 1433 kW bzw. 1950 PS |